Configuración estándar de prensa dobladora
Elementos | Configuración |
Controlador CNC | DA53T |
Motor principal | siemens |
Electricidad principal | Francia Schneider |
Regla de rejilla | Italia GIVI |
Servoaccionamiento | Estún EMG |
Grupo de válvulas | Bosch Rexroth Alemania |
Bomba de aceite | Estados Unidos soleado |
Husillo de bolas, guía lineal | Taiwán HIWIN |
Elemento de sellado | Japón NOK |
Herramientas CNC | LianMeng China |
Datos técnicos de doblado de la serie WE67K
63T/2500 | 100T/3200 | 125T/3200 | 160/3200 | 200T/3200 | 250T/3200 | 300T/3200 | |
Longitud | 3100 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3500 mm |
Ancho | 1450 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1650 mm | 1680 mm | 1700 mm | 1800 mm |
Altura | 2300 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2600 mm | 2700 mm | 2760 mm | 2900 mm |
Tonelaje | 630KN | 1000KN | 1250KN | 1600KN | 2000KN | 2500KN | 3000KN |
Longitud de flexión | 2500 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
Carrera estándar | 150mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Altura abierta | 380 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Distancia entre marcos laterales | 2000 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
Garganta | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Ancho de la mesa | 50mm | 70mm | 70mm | 80mm | 90mm | 90mm | 100mm |
Máx.Rango de tope trasero Eje X (2/4/5 ejes) | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Recorrido del eje X (2/4/5 ejes) | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Velocidad del eje X para 2/4/5/6 ejes (hasta) | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s | 200 mm/s |
Precisión del eje X (2/4/5 ejes) | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Recorrido del eje R (2/4/5 ejes) | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Velocidad del eje R para 2/4/5 ejes (hasta) | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Precisión del eje R (2/4/5 ejes) | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Recorrido del eje Z | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Velocidad del eje Z para 4/5 ejes (hasta) | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
Velocidad del eje Z para 6 ejes (hasta) | 800 mm/s | 800 mm/s | 800 mm/s | 800 mm/s | 800 mm/s | 800 mm/s | 800 mm/s |
Precisión del eje Z (4/5 ejes) | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Eje Y de precisión | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Capacidad de aceite | 170L | 250L | 250L | 340L | 340L | 340L | 400L |
Potencia del motor principal | 5,5 kw | 7,5 kw | 7,5 kw | 11kw | 15kW | 18,5 kw | 22kw |
Peso | 4.5T | 6,9 toneladas | 7,9T | 9,1 toneladas | 13,4 toneladas | 13,7 toneladas | 14,8 toneladas |
contenido está vacío!