MÁQUINA PUNZONADORA DE TORRETA CNC
Diseño único de cuerpo muy rígido, rendimiento estable
El poder de golpe principal adopta
Servomotor totalmente eléctrico, alta eficiencia y ahorro de energía.
La transmisión mecánica y los componentes eléctricos y neumáticos son marcas importadas.
Especificaciones técnicas de la máquina punzonadora de torreta cnc.
NO. | Nombre | Especificación | Unidad | |
1 | Capacidad de prensa | 300 | kn | |
2 | Tipo de transmisión | servo | ||
3 | Construcción de marco | marco en forma de O | ||
4 | Máx.Tamaño de hoja | eje x | 5000 (Con un reposicionamiento) | milímetros |
eje y | 1250□ 1500□ 2000□ | milímetros | ||
5 | Máx.El grosor de una hoja | 6.35 | milímetros | |
6 | Máx.Diámetro | Φ88.9 | milímetros | |
7 | Máx.Golpe de perforación | 32 | milímetros | |
8 | Máx.Velocidad de mordisqueo | 1500 | hpm | |
Paso de 1 mm, carrera de punzonado de 6 mm | 750 | hpm | ||
Paso de 25,4 mm, carrera de punzonado de 4 mm | 400 | hpm | ||
9 | No. de abrazaderas | 3 | piezas | |
10 | No. de cilindro de reposicionamiento | 2 | colocar | |
11 | Estaciones de torreta | 32 | piezas | |
12 | No. de eje de control | 5(X, Y, T, C, A) | piezas | |
13 | Distribución de herramientas | 16A/ 12B/ 2BZ/2C /2D | ||
14 | Estructura de la mesa de trabajo | Mezcla de pincel y bola | ||
15 | Máx.Velocidad de alimentación | eje x | 80 | m/min |
eje y | 80 | m/min | ||
X, Y combinados | 110 | m/min | ||
16 | Velocidad de la torreta | 30 | rpm | |
17 | Velocidad de herramienta rotacional | 40 | rpm | |
18 | Precisión de punzonado | ±0,10 | milímetros | |
19 | Máx.Peso de la hoja | 150 | kg | |
20 | Presión del aire | 0.6 | mpa | |
21 | Fuerza | 63 | kilovatios | |
22 | Detección de área muerta con abrazadera | Sí | ||
23 | Dispositivo de alarma flojo de la férula de la abrazadera | Opción | ||
24 | Alarma de deformación de la placa | Sí | ||
25 | La abrazadera flota automáticamente hacia abajo | Sí | ||
26 | Alimentación auxiliar de rodillos | Sí | ||
27 | Tamaño global | Longitud | 5170/5670/6670 | milímetros |
Ancho | 5200/5200/5200 | milímetros | ||
Altura | 2300/2300/2300 | milímetros |
contenido está vacío!